<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="news.xslt"?>
<!--
Attention ! Cette page est en fait un fichier de données
qui est faite pour être lue par un aggregateur RSS, merci.
-->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>PUCBaseball.com - news</title>
		<link>http://www.pucbaseball.com</link>
		<description>Les news de la section baseball du PUC</description>
		<language>fr-fr</language>
		<pubDate></pubDate>
		<generator>Hervé Kerbrat</generator>


		<item>
			<title>Ouf, C’est Fait !</title>
			<pubDate>2008-10-13 09:17:31</pubDate>
			<description>Les cadets se qualifient pour les demies finales du championnat de France 2008. Il y a une semaine les parisiens s&amp;rsquo;imposaient sur leurs terres face &amp;agrave; Pessac. Le match contre Montpellier a du &amp;ecirc;tre arr&amp;ecirc;t&amp;eacute; &amp;agrave; cause de la nuit qui tomb&amp;eacute; sur Pershing.
Les cadets ont du se d&amp;eacute;placer ce weekend &amp;agrave; Saint Priest (69) pour rejouer le match contre Montpellier. Les parisiens remportent le match sur le score de 7 &amp;agrave; 5 et gagnent leur ticket pour la Bretagne. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>La Course Continue</title>
			<pubDate>2008-10-13 09:08:06</pubDate>
			<description>En s&amp;rsquo;imposant contre Montpellier, La Guerche et Pineuilh les minimes se qualifient pour les demies finales du championnat 2008 qui se d&amp;eacute;rouleront le week end du 18 et 19 octobre prochain &amp;agrave; La Guerche. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Les Benjamins Retrouvent Leur Titre</title>
			<pubDate>2008-10-13 09:03:57</pubDate>
			<description>Apr&amp;egrave;s une saison quasiment parfaite (11 victoires, 1 nul, 0 d&amp;eacute;faite), les benjamins du PUC remporte le titre d&amp;rsquo;Ile de France 2008 en s&amp;rsquo;imposant &amp;nbsp;contre Montigny sur le score de 15 &amp;agrave; 10, le tout dans une ambiance festive et autour un m&amp;eacute;ga gout&amp;eacute;&amp;nbsp;organis&amp;eacute; par Les SAINTS.
Le prochain rendez vous est fix&amp;eacute; au weekend du 15 et 16 novembre prochain &amp;agrave; Valenciennes (59) pour le championnat de France 2008. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Toujours En Course</title>
			<pubDate>2008-09-30 10:30:15</pubDate>
			<description>Sous un soleil digne du mois d&amp;rsquo;aout le PUC 2 recevait ce weekend les nordistes de Ronchin au stade Pershing. Les Pucistes remportent facilement leurs deux matchs sur les scores de 6-1 et 18-8 (en 5 manches). A noter la tr&amp;egrave;s bonne prestation d&amp;rsquo;Eric Dubaut sur le monticule pour terminer le premier match.
Le weekend prochain sera d&amp;eacute;cisif pour la suite du championnat. Le PUC se d&amp;eacute;place &amp;agrave; Ermont pendant que les Patriots seront &amp;agrave; Valenciennes. Journ&amp;eacute;e &amp;agrave; suivre. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Le Puc En Finale</title>
			<pubDate>2008-09-30 10:20:16</pubDate>
			<description>Pour la derni&amp;egrave;re journ&amp;eacute;e de la saison de championnat, les Pucistes s&amp;rsquo;imposent sur le score de 8 &amp;agrave; 2 contre les Lions de Savigny.
Le PUC termine premier de la saison r&amp;eacute;guli&amp;egrave;re et se retrouve en finale le 11 octobre prochain &amp;agrave; Saint Nom la Bret&amp;egrave;che contre Vaur&amp;eacute;al, Montigny et Saint Germain. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>En Passant Pat La Lorraine</title>
			<pubDate>2008-09-22 10:49:57</pubDate>
			<description>C&amp;rsquo;est sur le magnifique terrain des Bootleggers d&amp;rsquo;Argancy, que les joueurs du PUC se sont d&amp;eacute;plac&amp;eacute;s ce weekend pour la troisi&amp;egrave;me journ&amp;eacute;e du championnat de France N2.
Les voyages ne formant plus la jeunesse, les PUCISTES se sont retrouv&amp;eacute;s &amp;agrave; 11 joueurs pour le premier et 9 pour le second match.
Francisco Araujo remporte le premier match sur le score de 9 &amp;agrave; 6. A noter la tr&amp;egrave;s bonne prestation du jeune lanceur Rapha&amp;euml;l Da Rocha, qui comme d&amp;rsquo;habitude termine le match sur le monticule sans laisser la moindre chance aux Bootleggers.
La deuxi&amp;egrave;me rencontre commence plut&amp;ocirc;t bien pour les parisiens, qui d&amp;egrave;s la premi&amp;egrave;re manche creusent l&amp;rsquo;&amp;eacute;cart en inscrivant 7 points. Thierry Xuereb, toujours aussi r&amp;eacute;gulier sur le monticule contient les attaques des lorrains, appuy&amp;eacute; par une solide d&amp;eacute;fense. Da Rocha termine le deuxi&amp;egrave;me match, comme il avait termin&amp;eacute; le premier, brillamment. A noter &amp;eacute;galement le grand retour en troisi&amp;egrave;me base de Rapha&amp;euml;l Cazenave. Le PUC s&amp;rsquo;impose sur le score de 12 &amp;agrave; 5.
Le PUC termine cette journ&amp;eacute;e avec 4 victoires pour 1 d&amp;eacute;faite ce qui lui permet d&amp;rsquo;&amp;ecirc;tre toujours en course pour les quart de finales qui auront lieu le 18 octobre prochain &amp;agrave; Argancy.
Dimanche prochain, le PUC re&amp;ccedil;oit les nordistes de Ronchin au stade PERSHING. Esp&amp;eacute;rons que le dugout parisien sera assez grand pour accueillir le PUC 2.
&amp;nbsp; (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Demie Finale Idf</title>
			<pubDate>2008-09-13 06:17:12</pubDate>
			<description>Le PUC s&amp;rsquo;impose devant les Tigres de Thiais sur le score sans appel de 10 &amp;agrave; 2, ce qui leur ouvre les portes de la finale.
Les Tigres n&amp;rsquo;ont rien pu faire face &amp;agrave; une d&amp;eacute;fense de b&amp;eacute;ton, et aux coups de buttoir des attaquants Pucistes. Les coups de b&amp;acirc;ton de Valentin Habib ont &amp;eacute;t&amp;eacute; fatals au Tigres, ce qui permet cette belle victoire des Parisien. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat N2 - J1</title>
			<pubDate>2008-09-08 08:12:44</pubDate>
			<description>Dimanche le PUC 2 se d&amp;eacute;pla&amp;ccedil;ait &amp;agrave; Valenciennes pour la premi&amp;egrave;re journ&amp;eacute;e du championnat N2 2008. Le premier match fut d&amp;eacute;clar&amp;eacute; Rain Out. La d&amp;eacute;ception &amp;eacute;tait visible dans les deux camps de ne pouvoir jouer.
Le deuxi&amp;egrave;me match fut d&amp;eacute;coup&amp;eacute; par des suspensions pour cause de pluie. Le PUC arrive quand m&amp;ecirc;me &amp;agrave; s&amp;rsquo;imposer sur le score s&amp;eacute;r&amp;eacute; de 8-7. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<pubDate>2008-09-04 10:58:30</pubDate>
			<description>Apr&amp;egrave;s le tirage au sort effectu&amp;eacute; hier par la CNSC, le PUC recevra Dreux en 1/2 finale du Championnat de France Superligue dimanche 7 septembre 14h au terrain de cricket du Polygone (bois de Vincennes) (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Entrainements</title>
			<pubDate>2008-09-04 10:54:35</pubDate>
			<description>Apr&amp;egrave;s des vacances bien m&amp;eacute;rit&amp;eacute;es et leur bonne prestation au 24&amp;egrave;me tournoi International de Sala Baganza (It), les cadets reprennent les entrainements le mercredi &amp;nbsp;apr&amp;egrave;s midi, de 14h00 &amp;agrave; 16h00 au stade Pershing &amp;nbsp;(Bois de Vincennes). (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Entrainements</title>
			<pubDate>2008-09-04 10:51:16</pubDate>
			<description>Apr&amp;egrave;s des vacances bien m&amp;eacute;rit&amp;eacute;es, les minimes reprennent les entrainements le mercredi apr&amp;egrave;s midi, de 16h00 &amp;agrave; 18h00 sur le terrain de Mortemart (Bois de Vincennes). (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Reprise Des Entrainements</title>
			<pubDate>2008-09-04 10:48:36</pubDate>
			<description>Apr&amp;egrave;s des vacances bien m&amp;eacute;rit&amp;eacute;es, les benjamins reprennent les entrainements le samedi apr&amp;egrave;s midi, de 14h00 &amp;agrave; 16h00 sur le terrain de Mortemart (Bois de Vincennes). (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Journée Porte Ouverte</title>
			<pubDate>2008-09-04 10:43:46</pubDate>
			<description>Le PUC Baseball organise une journ&amp;eacute;e pour Ouverte samedi 6 septembre &amp;agrave; 15h00 une journ&amp;eacute;e Porte Ouverte au Stade Pershing (Bois de Vincennes). Vous pourrez y rencontrez les coachs, participer &amp;agrave; des ateliers et poser toutes questions voulues.

Venez nombreux&amp;nbsp;
&amp;nbsp; (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>N2</title>
			<pubDate>2008-09-04 10:41:23</pubDate>
			<description>Le PUC 2 est Vice champion du championnat DH Ile de France.
Dimanche, l'&amp;eacute;quipe se d&amp;eacute;place &amp;agrave; Valencienne dans le cadre du championnat N2 qui ouvre les portes &amp;agrave; la N1. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Non, Le Puc N'est Pas Mort!</title>
			<pubDate>2008-08-29 08:27:01</pubDate>
			<description>Apr&amp;egrave;s une bonne pr&amp;eacute;paration aux Pays-Bas, avec une victoire sur le RC Heemstede Mediamonks, les Playdowns Elite 2008 commencent ce week end pour le PUC, avec un d&amp;eacute;placement &amp;agrave; La Guerche de Bretagne. Le PUC doit absolument gagner ses deux premiers matches pour avoir une chance de rester en Elite en 2009.&amp;nbsp; (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Préparation Des Play-downs 2008</title>
			<pubDate>2008-08-15 10:43:26</pubDate>
			<description>Afin de pr&amp;eacute;parer les Play-Downs 2008, et montrer encore une fois que le PUC n'est pas mort, l'&amp;eacute;quipe &amp;eacute;lite se rend en Hollande du 22 au 27 Ao&amp;ucirc;t 2008 pour une s&amp;eacute;rie de matchs et d'entrainements.
vous pouvez suivre l'aventure du PUC Elite Holland Tour 2008 sur: http://puchollandtour2008.blogspot.com/
Let's G..!!!!
&amp;nbsp; (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Tournoi De Boé - Bon Encontre</title>
			<pubDate>2008-07-11 12:26:53</pubDate>
			<description>Le weekend dernier, le PUC a fait tr&amp;egrave;s forte impression en remportant le deuxi&amp;egrave;me tournoi minime de Bo&amp;eacute;-Bon Encontre (47).
Le PUC remporte la finale contre la s&amp;eacute;lection Aquitaine sur le score de 15-3.
Le weekend fut un v&amp;eacute;ritable succ&amp;egrave;s tant du point sportif qu&amp;rsquo;humain.
Nous esp&amp;eacute;rons bien revenir en 2009 pour remettre le titre en jeu. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Sala Baganza 2008</title>
			<pubDate>2008-07-11 12:16:45</pubDate>
			<description>Du 6 au 10 aout prochain, le PUC remet en jeu son troph&amp;eacute;e du tournoi international de Sala Baganza (It) qu&amp;rsquo;il remport&amp;eacute; l&amp;rsquo;an dernier en s&amp;rsquo;imposant contre Cus Brescia sur le score de 12-11.
Ils seront confront&amp;eacute;s &amp;agrave; 11 &amp;eacute;quipes impatientes d&amp;rsquo;en d&amp;eacute;coudre&amp;nbsp;: 
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Sala Baganza (I)
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Parma Tigers (I)
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Lions Nettuno (I)
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Crocetta Kids (I)
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Sailors Livorno (I)
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Rimini Riviera Giovani (I)
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Collecchio (I)
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Codogno (I)
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Deurne Spartans (B)
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Hcaw (NL)
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Bologna Athletics (I). (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Demie Finale Dh 2008</title>
			<pubDate>2008-07-11 12:07:34</pubDate>
			<description>Comme depuis plusieurs ann&amp;eacute;es, le PUC 2 termine dans les 4 premiers du championnat Ile de France PH.
Samedi les hommes de Francisco Araujo re&amp;ccedil;oivent les Cougars de Montigny pour la demie finale DH 2008.
Aurons-nous le droit &amp;agrave; une finale 100% parisienne&amp;nbsp;? Rendez vous samedi 12 juillet &amp;agrave; 11h00 &amp;agrave; Pershing pour conna&amp;icirc;tre l&amp;rsquo;avant dernier chapitre de cette saison. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Dernières Joutes Avant L’été</title>
			<pubDate>2008-07-11 12:01:25</pubDate>
			<description>Derniers matchs pour le PUC sur ses terres parisiennes contre Montpellier.
Apr&amp;egrave;s leur victoire inattendue contre Toulouse, ce weekend sera d&amp;eacute;cisif pour l&amp;rsquo;avenir de l&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe. Une, voire deux victoires contre les barracudas serait de bon augure pour la rentr&amp;eacute;e.
Rendez vous dimanche 13 juillet &amp;agrave; Pershing. Premier match &amp;agrave; 11h00 et le second &amp;agrave; 14h30 (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Les Minimes En Vadrouilles</title>
			<pubDate>2008-06-30 11:21:23</pubDate>
			<description>Les 5 et 6 juillet prochain, les jeunes Pucistes se d&amp;eacute;placement &amp;agrave; Agen pour participer au 2&amp;egrave;me tournoi international jeune de Bo&amp;eacute;/Bon Encontre.
&amp;nbsp; (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Dernier Match De La Saison</title>
			<pubDate>2008-06-30 11:14:09</pubDate>
			<description>Pour le dernier match de la saison, le PUC 3 recevait les Couguars 4 de Montigny sous le soleil de Pershing.
Tout se passait bien pour les Pucistes jusqu'&amp;agrave; ce qu&amp;rsquo;arrive la 5&amp;egrave;me manche ou les Couguars ont su s&amp;rsquo;imposer avant inscrivant 6 points.
Montigny a profit&amp;eacute; de grosses erreurs en attaque des parisiens, pour s&amp;rsquo;imposer sur le score de 10 &amp;agrave; 6. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Puc 3 Vs Montigny 4</title>
			<pubDate>2008-06-30 11:08:17</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;123456789TotalHEMONTIGNY 4021061---1076PUC 3301002---655 (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Les Ulis Vs Puc</title>
			<pubDate>2008-06-30 11:01:00</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;123456789TotalHEPUC655------16--LES ULIS321------6-- (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : St Germain Vs Puc</title>
			<pubDate>2008-06-30 10:57:22</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;123456789TotalHEPUC653------14--St GERMAIN203------5-- (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Puc Vs Vaureal</title>
			<pubDate>2008-06-30 10:56:34</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;123456789TotalHEVAUREAL300------3--PUC66x------12-- (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Puc Vs St Germain</title>
			<pubDate>2008-06-30 10:55:23</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;123456789TotalHESt GERMAIN320------5--PUC221------5-- (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Vaureal Vs Puc</title>
			<pubDate>2008-06-30 10:54:33</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;123456789TotalHEPUC636------15--VAUREAL100------1-- (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Montigny Vs Puc</title>
			<pubDate>2008-06-30 10:53:37</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;123456789TotalHEPUC325------10--MONTIGNY100------1-- (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Cergy Vs Puc</title>
			<pubDate>2008-06-30 10:51:56</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;123456789TotalHEPUC756------18--CERGY420------6-- (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
	</channel>
</rss>